Водомери битови с импулсен изход- ВБ-И
| ВИ-3 СВ ВИ-3 ТВ |
ВИ-5 СВ ВИ-5 ТВ |
|||
|---|---|---|---|---|
| Номинален дебит | m3/h | Qn | 1,5 | 2,5 |
| Номинален диаметър | mm | Dn | 15 | 20 |
| Максимален дебит | m3/h | Qmax | 3 | 5 |
| Температура на водата | Co | To | 40,90 | 40,90 |
| Дължина на корпуса | mm | L1 | 110,130 | 130 |
| Дължина със съединителите | mm | L2 | 190,227 | 227 |
| Резба на съединителите | Цол | G” | ½”, 3/4″ | ¾” |
| Тегло | кг | 0,450 0,350 | 0,550 | |
| Импулси | l/l | 1/10 | 1/10 |

Водомери за сгради с импулсен изход ВС-И
| ВИ-10 СВ ВИ-10 ТВ |
ВИ-12 СВ ВИ-12 ТВ |
ВИ-20 СВ ВИ-20 ТВ |
ВИ-30 СВ ВИ-30 ТВ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинален дебит | m3/h | Qn | 5 | 6 | 10 | 15 |
| Номинален диаметър | mm | Dn | 30 | 32 | 40 | 50 |
| Максимален дебит | m3/h | Qmax | 10 | 12 | 20 | 30 |
| Температура на водата | Co | To | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| Дължина на корпуса | mm | L1 | 190 | 190 | 260 | 260 |
| Дължина със съединителите | mm | L2 | 307 | 307 | 405 | 420 |
| Резба на съединителите | G”1″,11/4″11/4″11/2″2″ | |||||
| Тегло | кг | 2,300 | 2,500 | 4,700 | 6,000 | |
| Импулси | l/l | 1/10 | 1/10 | 1/10 1/100 |
1/100 |